The year in months
Months of 1500 AH
| Month | Days | Begins (Gregorian) | Weekday |
|---|---|---|---|
| Muharram مُحَرَّم | 30 | 28 November 2076 | Saturday |
| Safar صَفَر | 29 | 28 December 2076 | Monday |
| Rabi al-Awwal رَبِيع ٱلْأَوَّل | 30 | 26 January 2077 | Tuesday |
| Rabi al-Thani رَبِيع ٱلثَّانِي | 29 | 25 February 2077 | Thursday |
| Jumada al-Awwal جُمَادَىٰ ٱلْأُولَىٰ | 30 | 26 March 2077 | Friday |
| Jumada al-Thani جُمَادَىٰ ٱلثَّانِيَة | 29 | 25 April 2077 | Sunday |
| Rajab رَجَب | 30 | 24 May 2077 | Monday |
| Shaban شَعْبَان | 29 | 23 June 2077 | Wednesday |
| Ramadan رَمَضَان | 30 | 22 July 2077 | Thursday |
| Shawwal شَوَّال | 29 | 21 August 2077 | Saturday |
| Dhu al-Qadah ذُو ٱلْقَعْدَة | 30 | 19 September 2077 | Sunday |
| Dhu al-Hijjah ذُو ٱلْحِجَّة | 29 | 19 October 2077 | Tuesday |
Tabular arithmetic month lengths (this year is outside the Umm al-Qura table). Civil calculation - may differ by a day from the moon sighting.