The year in months
Months of 1508 AH
| Month | Days | Begins (Gregorian) | Weekday |
|---|---|---|---|
| Muharram مُحَرَّم | 30 | 2 September 2084 | Saturday |
| Safar صَفَر | 29 | 2 October 2084 | Monday |
| Rabi al-Awwal رَبِيع ٱلْأَوَّل | 30 | 31 October 2084 | Tuesday |
| Rabi al-Thani رَبِيع ٱلثَّانِي | 29 | 30 November 2084 | Thursday |
| Jumada al-Awwal جُمَادَىٰ ٱلْأُولَىٰ | 30 | 29 December 2084 | Friday |
| Jumada al-Thani جُمَادَىٰ ٱلثَّانِيَة | 29 | 28 January 2085 | Sunday |
| Rajab رَجَب | 30 | 26 February 2085 | Monday |
| Shaban شَعْبَان | 29 | 28 March 2085 | Wednesday |
| Ramadan رَمَضَان | 30 | 26 April 2085 | Thursday |
| Shawwal شَوَّال | 29 | 26 May 2085 | Saturday |
| Dhu al-Qadah ذُو ٱلْقَعْدَة | 30 | 24 June 2085 | Sunday |
| Dhu al-Hijjah ذُو ٱلْحِجَّة | 29 | 24 July 2085 | Tuesday |
Tabular arithmetic month lengths (this year is outside the Umm al-Qura table). Civil calculation - may differ by a day from the moon sighting.